色婷婷在线视频-色婷婷在线播放-色婷婷影院-色婷婷一区二区三区-国产精品久久久久久亚洲影视-国产精品久久久久久亚洲影视

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 擇校擇專(zhuān)業(yè) > 2019-2020年中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
2019-2020年中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
來(lái)源:中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng) | 2019-04-02 13:45:01
人瀏覽

2026考研備考資料包限時(shí)領(lǐng)取中......

您只需要填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!

  在考研人擇校的過(guò)程中對(duì)名校總是更加青睞,所以為了讓考研人們更好的擇校,社科賽斯考研網(wǎng)為考研人們整理了:2019-2020年中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜,希望對(duì)考研擇校有所幫助。
 
  2019年3月,金平果排行榜繼續(xù)發(fā)布2019年中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、中國(guó)一般大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜和中國(guó)民辦本科院校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜,本次評(píng)價(jià)由杭州電子科技大學(xué)中國(guó)科教評(píng)價(jià)研究院和浙江高等教育研究院、武漢大學(xué)中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心聯(lián)合中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.nseac.com)共同推出,連續(xù)十六年發(fā)布《中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2019-2020)》,這也是邱均平“中評(píng)榜”四大評(píng)價(jià)報(bào)告之一。
 
  本次評(píng)價(jià)的對(duì)象為2613所高校,其中普通本科院校973所,獨(dú)立學(xué)院261所,高職高專(zhuān)1379所(上海紐約大學(xué)、昆山杜克大學(xué)、深圳北理莫斯科大學(xué)、廣東以色列理工學(xué)院、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)等因招生等各種特殊情況,未納入本次評(píng)價(jià))。納入普通本科院校學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)的對(duì)象為12個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)、92個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)、590多個(gè)專(zhuān)業(yè)。
 
  2019-2020年綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜——重點(diǎn)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜

排序
學(xué)校名稱(chēng)
總得分
省市
類(lèi)型
1 清華大學(xué) 100.00 北京  1  理工  1 
2 北京大學(xué) 99.42 北京  2  綜合  1 
3 浙江大學(xué) 97.59 浙江  1  綜合  2 
4 上海交通大學(xué) 90.82 上海  1  理工  2 
5 武漢大學(xué) 88.33 湖北  1  綜合  3 
6 復(fù)旦大學(xué) 86.48 上海  2  綜合  4 
7 南京大學(xué) 85.25 江蘇  1  綜合  5 
8 中山大學(xué) 85.11 廣東  1  綜合  6 
9 四川大學(xué) 83.55 四川  1  綜合  7 
10 華中科技大學(xué) 82.93 湖北  2  理工  3 
11 吉林大學(xué) 81.25 吉林  1  綜合  8 
12 中國(guó)人民大學(xué) 81.17 北京  3  文法  1 
13 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 80.33 安徽  1  理工  4 
14 山東大學(xué) 79.02 山東  1  綜合  9 
15 西安交通大學(xué) 78.52 陜西  1  理工  5 
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 77.49 黑龍江  1  理工  6 
17 北京師范大學(xué) 76.82 北京  4  師范  1 
18 東南大學(xué) 76.47 江蘇  2  理工  7 
19 中南大學(xué) 75.37 湖南  1  理工  8 
20 同濟(jì)大學(xué) 74.78 上海  3  理工  9 
21 廈門(mén)大學(xué) 73.67 福建  1  綜合  10 
22 南開(kāi)大學(xué) 71.99 天津  1  綜合  11 
23 華南理工大學(xué) 71.23 廣東  2  理工  10 
24 天津大學(xué) 71.09 天津  2  理工  11 
25 華東師范大學(xué) 71.07 上海  4  師范  2 
26 大連理工大學(xué) 70.82 遼寧  1  理工  12 
27 北京航空航天大學(xué) 70.10 北京  5  理工  13 
28 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 69.84 北京  6  綜合  12 
29 重慶大學(xué) 69.09 重慶  1  理工  14 
30 北京理工大學(xué) 67.31 北京  7  理工  15 
31 電子科技大學(xué) 66.99 四川  2  理工  16 
32 西北工業(yè)大學(xué) 66.47 陜西  2  理工  17 
33 湖南大學(xué) 64.09 湖南  2  理工  18 
34 東北大學(xué) 63.77 遼寧  2  理工  19 
35 鄭州大學(xué) 63.74 河南  1  綜合  13 
36 蘭州大學(xué) 63.51 甘肅  1  綜合  14 
37 西南交通大學(xué) 63.25 四川  3  理工  20 
38 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 63.07 北京  8  農(nóng)林  1 
39 武漢理工大學(xué) 62.64 湖北  3  理工  21 
40 華中師范大學(xué) 62.63 湖北  4  師范  3 
41 蘇州大學(xué) 62.21 江蘇  3  綜合  15 
42 西南大學(xué) 62.03 重慶  2  綜合  16 
43 南京航空航天大學(xué) 61.63 江蘇  4  理工  22 
44 南京師范大學(xué) 61.06 江蘇  5  師范  4 
45 上海大學(xué) 60.56 上海  5  綜合  17 
46 北京交通大學(xué) 60.38 北京  9  理工  23 
47 西安電子科技大學(xué) 60.23 陜西  3  理工  24 
48 南京理工大學(xué) 59.87 江蘇  6  理工  25 
49 華東理工大學(xué) 58.75 上海  6  理工  26 
50 暨南大學(xué) 58.67 廣東  3  綜合  18 
51 北京科技大學(xué) 58.60 北京  10  理工  27 
52 東北師范大學(xué) 58.54 吉林  2  師范  5 
53 陜西師范大學(xué) 57.84 陜西  4  師范  6 
54 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 57.62 湖北  5  農(nóng)林  2 
55 華南師范大學(xué) 57.46 廣東  4  師范  7 
56 河海大學(xué) 56.79 江蘇  7  理工  28 
57 中國(guó)海洋大學(xué) 56.62 山東  2  理工  29 
58 江南大學(xué) 56.62 江蘇  8  綜合  19 
59 哈爾濱工程大學(xué) 56.39 黑龍江  2  理工  30 
60 北京工業(yè)大學(xué) 56.32 北京  11  理工  31 
61 合肥工業(yè)大學(xué) 56.11 安徽  2  理工  32 
62 南昌大學(xué) 55.86 江西  1  綜合  20 
63 云南大學(xué) 55.73 云南  1  綜合  21 
64 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 55.72 江蘇  9  農(nóng)林  3 
65 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 55.48 江蘇  10  理工  33 
66 浙江工業(yè)大學(xué) 55.15 浙江  2  理工  34 
67 燕山大學(xué) 54.65 河北  1  理工  35 
68 東華大學(xué) 54.56 上海  7  理工  36 
69 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 54.24 北京  12  財(cái)經(jīng)  1 
70 西北大學(xué) 53.50 陜西  5  綜合  22 
71 華北電力大學(xué) 53.47 北京  13  理工  37 
72 北京郵電大學(xué) 53.11 北京  14  理工  38 
73 湖南師范大學(xué) 52.88 湖南  3  師范  8 
74 西北農(nóng)林科技大學(xué) 52.85 陜西  6  農(nóng)林  4 
75 福州大學(xué) 52.62 福建  2  綜合  23 
76 廣西大學(xué) 52.59 廣西  1  綜合  24 
77 河南大學(xué) 52.56 河南  2  綜合  25 
78 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 52.05 廣東  5  農(nóng)林  5 
79 北京化工大學(xué) 52.04 北京  15  理工  39 
80 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 51.88 湖北  6  理工  40 
81 寧波大學(xué) 51.77 浙江  3  綜合  26 
82 湘潭大學(xué) 51.41 湖南  4  綜合  27 
83 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 51.31 上海  8  財(cái)經(jīng)  2 
84 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 51.25 山東  3  理工  41 
85 中國(guó)政法大學(xué) 51.15 北京  16  文法  2 
86 安徽大學(xué) 51.10 安徽  3  綜合  28 
87 中央民族大學(xué) 50.96 北京  17  民族  1 
88 山西大學(xué) 50.66 山西  1  綜合  29 
89 中國(guó)傳媒大學(xué) 49.89 北京  18  文法  3 
90 北京語(yǔ)言大學(xué) 49.42 北京  19  文法  4 
91 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 48.35 湖北  7  財(cái)經(jīng)  3 
92 長(zhǎng)安大學(xué) 48.29 陜西  7  理工  42 
93 太原理工大學(xué) 48.28 山西  2  理工  43 
94 北京林業(yè)大學(xué) 48.24 北京  20  農(nóng)林  6 
95 河北大學(xué) 48.18 河北  2  綜合  30 
96 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 47.96 四川  4  財(cái)經(jīng)  4 
97 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 47.76 北京  21  財(cái)經(jīng)  5 
98 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 47.32 北京  22  理工  44 
99 天津醫(yī)科大學(xué) 46.80 天津  3  醫(yī)藥  1 
100 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 46.44 北京  23  理工  45 
101 黑龍江大學(xué) 46.13 黑龍江  3  綜合  31 
102 貴州大學(xué) 46.04 貴州  1  綜合  32 
103 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.91 黑龍江  4  農(nóng)林  7 
104 新疆大學(xué) 45.89 新疆  1  綜合  33 
105 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 45.85 北京  24  理工  46 
106 河北工業(yè)大學(xué) 45.73 河北  3  理工  47 
107 內(nèi)蒙古大學(xué) 45.67 內(nèi)蒙古  1  綜合  34 
108 南京信息工程大學(xué) 45.60 江蘇  11  理工  48 
109 東北林業(yè)大學(xué) 45.45 黑龍江  5  農(nóng)林  8 
110 北京中醫(yī)藥大學(xué) 45.42 北京  25  醫(yī)藥  2 
111 大連海事大學(xué) 45.00 遼寧  3  理工  49 
112 海南大學(xué) 44.90 海南  1  綜合  35 
113 西北師范大學(xué) 44.89 甘肅  2  師范  9 
114 遼寧大學(xué) 44.83 遼寧  4  綜合  36 
115 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 44.37 上海  9  文法  5 
116 溫州醫(yī)科大學(xué) 44.18 浙江  4  醫(yī)藥  3 
117 中國(guó)藥科大學(xué) 43.57 江蘇  12  醫(yī)藥  4 
118 石河子大學(xué) 43.13 新疆  2  綜合  37 
119 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 42.86 北京  26  文法  6 
120 中央美術(shù)學(xué)院 42.79 北京  27  藝術(shù)  1 
121 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 42.70 四川  5  農(nóng)林  9 
122 中央音樂(lè)學(xué)院 41.47 北京  28  藝術(shù)  2 
123 陜西科技大學(xué) 40.77 陜西  8  理工  50 
124 延邊大學(xué) 40.64 吉林  3  綜合  38 
125 西南政法大學(xué) 40.02 重慶  3  文法  7 
126 北京體育大學(xué) 39.42 北京  29  體育  1 
127 寧夏大學(xué) 39.28 寧夏  1  綜合  39 
128 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 38.63 遼寧  5  理工  51 
129 東北石油大學(xué) 38.16 黑龍江  6  理工  52 
130 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 37.63 遼寧  6  農(nóng)林  10 
131 青海大學(xué) 37.36 青海  1  綜合  40 
132 中央戲劇學(xué)院 35.97 北京  30  藝術(shù)  3 
133 西藏大學(xué) 35.90 西藏  1  綜合  41 
134 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 34.41 江西  2  農(nóng)林  11 
135 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 32.92 山西  3  農(nóng)林  12 
136 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 31.18 北京  31  文法  8
 
 
  以上就是小編整理的“2019-2020年中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜”內(nèi)容,看完之后是不是對(duì)你的考研擇校有所幫助呢?更多考研擇校信息,點(diǎn)擊社科賽斯考研網(wǎng)
責(zé)任編輯:jm
關(guān)鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國(guó)家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語(yǔ)
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報(bào)考信息
  • 動(dòng)態(tài)
  • 報(bào)考
  • 招簡(jiǎn)
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢(xún)
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號(hào)
微博二維碼
咨詢(xún)電話

13212228675

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 密杀名单| 天津电视台体育频道节目单| 无圣光_尤果网__秀人网_| kaori全部av作品大全| 浙江卫视直播在线观看高清电视台| 西街少年 电视剧| 荒笛子简谱| 男人天堂视频| 龙的新娘电视剧全集| 蓝盾保险箱电影| 我和我的父辈 电影| 吃屎视频搞笑视频| 回响电影| 韩国电影血色对决免费观看| 小偷家族深度解析| fate动漫| 迷斯拉| 穿上触手内衣被调教堕落| 爱情重伤| 欢乐的牧童钢琴谱| 1769视频在线播放免费观看| 报团云南旅游价格| 一线钟情 电视剧| 红日歌词完整版| 三级大片在线观看| 黑木美纱| 枕边凶灵完整版免费播放| 美女又黄又免费的视频| 先后天八卦对照图| 无内秘书| river flows in you吉他谱| 伊丽莎白·亨斯屈奇| 房东电影| 日本大片ppt免费ppt网页版| 电影英雄| 战无双| g83钻孔循环怎么编程| 八年级上册三峡| 扫毒风暴| 练习曲电影| 色戒在线完整版|