您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬調(diào)劑人數(shù) |
政治與公共管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 5 |
王健法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(法律史) | 全日制 | 2 |
030100 | 法學(xué)(環(huán)境與資源保護法學(xué)) | 全日制 | 7 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 72 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 79 | |
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 20 |
傳媒學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 40 |
社會學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 8 |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 22 | |
外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 1 |
0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | 6 | |
050203 | 法語語言文學(xué) | 全日制 | 1 | |
050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 1 | |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 2 |
金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 20 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 11 |
070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 7 | |
080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 3 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 9 | |
沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 7 |
080600 | 冶金工程 | 全日制 | 3 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 3 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 10 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 2 | |
085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 2 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)部 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 16 |
電子信息學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 8 |
機電工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 4 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 6 | |
軌道交通學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 2 |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 2 | |
紡織與服裝工程學(xué)院 | 085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 全日制 | 9 |
金螳螂建筑學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 3 |
蘇州醫(yī)學(xué)院(原醫(yī)學(xué)部) | 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 2 |
077806 | 放射醫(yī)學(xué) | 全日制 | 9 | |
095133 | 畜牧 | 全日制 | 10 | |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 6 | |
100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 全日制 | 12 | |
100700 | 藥學(xué) | 全日制 | 5 | |
100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 全日制 | 4 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 非全日制 | 9 | |
附屬兒童醫(yī)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 15 |
附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病學(xué)) | 全日制 | 4 |
100201 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病學(xué)) | 全日制 | 4 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病學(xué)) | 全日制 | 2 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝系病學(xué)) | 全日制 | 2 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病學(xué)) | 全日制 | 2 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué)(傳染病學(xué)) | 全日制 | 3 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕病學(xué)) | 全日制 | 2 | |
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 9 | |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(影像) | 全日制 | 6 | |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(介入) | 全日制 | 1 | |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲醫(yī)學(xué)) | 全日制 | 2 | |
100210 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 7 | |
100210 | 外科學(xué)(普通外科學(xué)) | 全日制 | 5 | |
100210 | 外科學(xué)(骨外科學(xué)) | 全日制 | 27 | |
100210 | 外科學(xué)(胸外科學(xué)) | 全日制 | 6 | |
100210 | 外科學(xué)(心臟大血管外科學(xué)) | 全日制 | 1 | |
100210 | 外科學(xué)(泌尿外科學(xué)) | 全日制 | 6 | |
100210 | 外科學(xué)(血管外科學(xué)) | 全日制 | 1 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)) | 全日制 | 4 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué)(生殖醫(yī)學(xué)) | 全日制 | 1 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué)(產(chǎn)科與胎兒學(xué)) | 全日制 | 3 | |
100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 4 | |
100214 | 腫瘤學(xué)(腫瘤學(xué)) | 全日制 | 6 | |
100214 | 腫瘤學(xué)(放射腫瘤學(xué)) | 全日制 | 4 | |
100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 1 | |
100218 | 急診醫(yī)學(xué)(急診醫(yī)學(xué)) | 全日制 | 1 | |
100218 | 急診醫(yī)學(xué)(重癥醫(yī)學(xué)) | 全日制 | 4 | |
105101 | 內(nèi)科(傳染?。?/td> | 全日制 | 12 | |
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 5 | |
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 15 | |
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 4 | |
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2 | |
105111 | 外科學(xué)(心臟大血管外科學(xué)) | 全日制 | 4 | |
105111 | 外科學(xué)(血管外科學(xué)) | 全日制 | 3 | |
105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2 | |
105119 | 臨床病理學(xué) | 全日制 | 2 | |
105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 全日制 | 9 | |
護理學(xué)院 | 105400 | 護理 | 非全日制 | 12 |
音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 1 |
能源學(xué)院 | 0702J4 | 新能源科學(xué)與工程 | 全日制 | 8 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點