色婷婷在线视频-色婷婷在线播放-色婷婷影院-色婷婷一区二区三区-国产精品久久久久久亚洲影视-国产精品久久久久久亚洲影视

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 錄取名單 > 北京大學(xué)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系2019年碩士招生擬錄取公示名單
北京大學(xué)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系2019年碩士招生擬錄取公示名單
來(lái)源:北京大學(xué)研究生院 | 2019-04-12 17:59:04
人瀏覽

2026考研備考資料包限時(shí)領(lǐng)取中......

您只需要填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!

    經(jīng)過(guò)一年的奮斗,考研人們已經(jīng)到了收獲的季節(jié),各大學(xué)院已經(jīng)陸續(xù)公布擬錄取名單了,所以社科賽斯考研網(wǎng)小編整理了北京大學(xué)的擬錄取名單。希望報(bào)考北京大學(xué)的同學(xué)們能夠榜上有名。

序號(hào) 考生編號(hào)/志愿ID(港澳臺(tái)生)/申請(qǐng)編號(hào)(留學(xué)生)  姓名/護(hù)照姓名(留學(xué)生) 擬錄取專業(yè) 初試成績(jī)/初審成績(jī)(港澳臺(tái)、留學(xué)生) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 100019000200297 王藝霏 文藝學(xué) 406.00 90.00 85.60 全日制
2 100019000200025 鄭靖垚 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 415.00 88.00 85.50 全日制
3 100019000200028 陳琪 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 391.00 84.00 81.10 全日制
4 100019000200322 萬(wàn)美豪 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 389.00 84.00 80.90 全日制,漢語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡)
5 100019000200023 王德馨 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 386.00 80.00 78.60 全日制,漢語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡)
6 100019000200054 孫健航 漢語(yǔ)言文字學(xué) 395.00 95.00 87.00 全日制
7 100019000200376 陳思潭 漢語(yǔ)言文字學(xué) 409.00 90.00 85.90 全日制
8 100019000200055 杜鑫 漢語(yǔ)言文字學(xué) 377.00 94.00 84.70 全日制
9 100019000200436 李卓 漢語(yǔ)言文字學(xué) 386.00 90.00 83.60 全日制,漢語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡)
10 100019000200433 汪雅琪 漢語(yǔ)言文字學(xué) 374.00 92.00 83.40 全日制,漢語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡)
11 100019000200382 張潔 漢語(yǔ)言文字學(xué) 384.50 85.00 80.95 全日制,漢語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡)
12 100019000200045 王越 漢語(yǔ)言文字學(xué) 369.00 86.00 79.90 全日制,漢語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡)
13 100019000200464 董寧寧 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 395.00 90.00 84.50 全日制
14 100019000200481 覃嘉欣 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 397.00 85.80 82.60 全日制
15 100019000200476 黃芷欣 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 373.00 86.80 80.70 全日制
16 100019000200551 劉旭都 中國(guó)古代文學(xué) 369.00 90.00 81.90 全日制
17 100019000200517 董少瑀 中國(guó)古代文學(xué) 366.00 90.00 81.60 全日制
18 100019000200123 賀天行 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 359.00 92.00 81.90 全日制
19 100019000200760 李穎 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 357.00 89.00 80.20 全日制
20 100019000200746 冉娜 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 355.00 89.00 80.00 全日制
21 100019000200823 奚邦榮 比較文學(xué)與世界文學(xué) 373.00 100.00 87.30 全日制
22 100019000200851 石子萱 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(中國(guó)民間文學(xué)) 367.00 95.00 84.20 全日制
23 100019000200971 甕彥卿 廣播電視 398.00 85.00 82.30 全日制
24 100019000200936 彭天驕 廣播電視 359.00 92.00 81.90 全日制
25 100019000201170 張江斌 廣播電視 359.00 92.00 81.90 全日制
26 100019000200953 潘軒 廣播電視 372.00 89.00 81.70 全日制
27 100019000200941 雍妍 廣播電視 362.00 90.00 81.20 全日制
28 100019000200970 賀璐 廣播電視 360.00 90.00 81.00 全日制
29 100019000201018 王妍笑 廣播電視 360.00 90.00 81.00 全日制
30 100019000200999 彭至純 廣播電視 377.00 86.00 80.70 全日制
31 100019000201032 王靜 廣播電視 357.00 90.00 80.70 全日制
32 100019000200257 何家玲 廣播電視 353.00 90.00 80.30 全日制
33 100019000201083 周書(shū)羽 廣播電視 351.00 90.00 80.10 全日制
34 100019000201154 黃韻丹 廣播電視 351.00 90.00 80.10 全日制
35 100019000200271 汪玉嬌 廣播電視 354.00 88.00 79.40 全日制
36 100019000201122 李靜 廣播電視 364.00 85.00 78.90 全日制
37 100019000200243 張佳良 廣播電視 358.00 85.00 78.30 全日制
38 100019000201130 李瑞琦 廣播電視 351.00 85.00 77.60 全日制
39 100019000200927 蔣紫旗 廣播電視 374.00 80.00 77.40 全日制
40 100019000200954 章濤 廣播電視 370.00 80.00 77.00 全日制
41 100019000201051 賈國(guó)楨 廣播電視 352.00 80.00 75.20 全日制
42 100019000200944 馬思捷 廣播電視 360.00 75.00 73.50 全日制
43 ZY2018912059 李娟娟 漢語(yǔ)言文字學(xué) 合格 80.00 80.00 全日制,港澳臺(tái)
44 ZY2018824976 崔尚同 中國(guó)古代文學(xué) 合格 84.00 84.00 全日制,港澳臺(tái)
45 ZY2018912246 王靖婷 中國(guó)古代文學(xué) 合格 79.00 79.00 全日制,港澳臺(tái)
46 2019040190 SUZZANE FOONG,SOCK HAN 文藝學(xué) 合格 76.00 76.00 全日制,留學(xué)生
47 2019040299 CHOW,ZHENG YANG 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 合格 82.50 82.50 全日制,留學(xué)生
48 2019040231 PARK,SOMEE 漢語(yǔ)言文字學(xué) 合格 86.00 86.00 全日制,留學(xué)生
49 2019040236 DORON,YONATHAN 漢語(yǔ)言文字學(xué) 合格 76.00 76.00 全日制,留學(xué)生
50 2019040290 TOH,KAI EN 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 合格 80.10 80.10 全日制,留學(xué)生
51 2019040193 YAN,AUNG 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 合格 87.50 87.50 全日制,留學(xué)生
52 2019040022 TSYUY,TSINKHUA 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 合格 79.00 79.00 全日制,留學(xué)生
53 2019040147 ZHANG,XIAOYIN 比較文學(xué)與世界文學(xué) 合格 78.00 78.00 全日制,留學(xué)生
54 2019040283 PAN,YI SIN 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(中國(guó)民間文學(xué)) 合格 85.00 85.00 全日制,留學(xué)生
55 2019040282 ZHOU,JINGWEN 廣播電視 合格 80.00 80.00 全日制,留學(xué)生
本名單自即日起公示十個(gè)工作日,如有疑議,請(qǐng)致電北京大學(xué)中文系研招辦,電話:62753045。電子郵箱:gzhwxzsb@pku.edu.cn。

    以上就是小編整理的“北京大學(xué)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系2019年碩士招生擬錄取公示名單”內(nèi)容,希望對(duì)考研的小伙伴們有所幫助,更多考研擬錄取名單,點(diǎn)擊社科賽斯考研網(wǎng)
責(zé)任編輯:jm
關(guān)鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國(guó)家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語(yǔ)
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報(bào)考信息
  • 動(dòng)態(tài)
  • 報(bào)考
  • 招簡(jiǎn)
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號(hào)
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點(diǎn)擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 抗日电影免费| 39天 电影| 侯怡君| 林一个人简历资料| 成毅壁纸| 邵雨薇电影| 无耻之徒阿曼达| 威尼斯的资料| 黄网站免费在线看| 安微地图| 花月佳期 电影| 踩杀视频| 日本尻逼| 任你干视频| 金装维尔梅| 真的爱你中文谐音歌词| 上瘾演员表| 西安地铁2号线运营时间表| 女同版痴汉电车| 烽火流金电视剧免费观看完整版| 单身情歌 歌词| 雷恪生个人资料简介| 小崔会客| 浙江卫视今日节目表| 喜羊羊简谱| 葛思然| 1988年英国的白蛇传说| 范一贤| 许多组织都有自己的价值标准和行为理念 | 电影《七三一》| 博朗耳温枪| 少年派1主演名单| 小镇姑娘高清播放| 色在线视频观看| 希崎| 极寒之城剧情详细介绍| 速度与激情 电影| 视力图| 舞男| 我是特种兵之火凤凰演员表全部| 杨东波|