色婷婷在线视频-色婷婷在线播放-色婷婷影院-色婷婷一区二区三区-国产精品久久久久久亚洲影视-国产精品久久久久久亚洲影视

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 錄取名單 > 2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院研究生調(diào)劑復(fù)試擬錄取名單
2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院研究生調(diào)劑復(fù)試擬錄取名單
來源:武漢輕工大學(xué)研究生院 | 2020-06-03 16:25:23
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領(lǐng)取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!

近日,全國各大研究生院校已公布2020研究生擬錄取名單。2020年研究生擬錄取名單不僅對于2020考研的同學(xué)很重要,對于2021考研的同學(xué)也很重要。2021考研的小伙伴可以通過2020年擬錄取名單分析今年的考情,從而做出最適合自己的考研決策。今天小編就整理了“2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院研究生調(diào)劑復(fù)試擬錄取名單”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

備注:  1、以上考生在開學(xué)后如有體檢和其他資格復(fù)查不合格者,將被取消錄取資格。

2、學(xué)院在研究生招生調(diào)劑系統(tǒng)中向以上擬錄取考生發(fā)送“待錄取通知”,一旦接受我校的待錄取通知,將視為自愿放棄其他單位(包括一志愿報考單位)的錄取機會,我校將不予受理有關(guān)考生解鎖的請求。

第二批學(xué)碩擬錄取名單
 

考生編號 姓名 初試總分 復(fù)試總分 其中:筆試 其中:口語聽力 其中:綜合面試 綜合成績 備注
101510000503096 孫曉楠 342 265.2 85 90.8 89.4 76.4 個人放棄錄取資格
104910310317751 周水水 332 260.6 86.4 88 86.2 74.59 擬錄取
107030161341702 郭思潤 315 263.2 89.2 86 88 72.89 擬錄取
107030142267468 高勤 320 253 86 86.25 80.75 72.10 個人放棄錄取資格
107030136075869 佘紹芬 306 265 87.4 90 87.6 72.05 擬錄取
102860411717686 張一迪 290 274.6 90 93 91.6 71.41 擬錄取
104970400345470 連杰 291 256.6 86.4 87 83.2 69.13 擬錄取
104910310317847 張欣 296 251.2 89 82 80.2 69.00 個人放棄錄取資格
104880210004821 陳超前 298 248.4 82.6 83 82.8 68.88 擬錄取
104870000138598 胡翔宇 286 250.8 83.8 85 82 67.76 擬錄取
105360431500713 吳迎歸 293 244 82.4 80 81.6 67.69 擬錄取
106110016080038 趙迪 291 242.2 80 82.6 79.6 67.20 個人放棄錄取資格
105360141200341 王塏文 291 241.2 81.2 80 80 67.08 擬錄取
107030141497165 李韶杰 268 261.4 86 85 90.4 67.01 擬錄取
107100348707882 查顯來 274 254.6 86.8 80 87.8 66.83 擬錄取
104970200332600 劉思慶 269 253.6 90 81.6 82 66.10 已被其他高校錄取
105360430600695 肖正奕 269 245 80.2 85 79.8 64.95 擬錄取
104590410670343 劉占占 276 222.8 72.8 78 72 62.83

擬錄取


 


第二批調(diào)劑專碩擬錄取名單           
 

考生編號 姓名 初試總分 復(fù)試總分 其中:筆試 其中:口語聽力 其中:綜合面試 加試1名稱及成績 加試2名稱及成績 綜合成績 備注
106110517080523 馮博文 335 267.4 86.2 95 86.2     75.85 擬錄取
104970200334980 陳永鵬 323 260 87.6 85 87.4     73.43 擬錄取
106740000002526 徐子陽 312 261 86.8 90 84.2     72.24 擬錄取
104860205020511 劉夢怡 298 272.8 91.6 90 91.2     72.13 擬錄取
104970200334844 徐雪梅 307 261.2 88.2 85 88     71.67 擬錄取
104290370602116 劉曄 318 246.8 80.2 85 81.6     71.07 擬錄取
101530210062616 閻曉玲 328 237.4 78.2 80 79.2     71.01 擬錄取
105900123412364 張帆 286 271.2 89.4 90 91.8     70.48 擬錄取
107000061363332 牛文翰 300 257.2 85 85 87.2     70.29 擬錄取
102940210000474 林志成 314 241 85 78.8 77.2     69.81 已被其他高校錄取
100780085910876 馮善周 337 219 70 74 75     69.64 個人放棄錄取資格
106260085900126 蔡瑋珍 283 267 87.4 90 89.6     69.56 擬錄取
104970200334993 曾沛鈺 274 273.6 91 90 92.6     69.36 擬錄取
101530210062408 吳世芳 321 230.6 79.8 70 80.8     69.27 擬錄取
104880210000999 程帆 274 272.4 91.2 90 91.2     69.20 擬錄取
104970400337890 程炳榮 310 238 76.4 80 81.6     68.93 擬錄取
104910310317402 劉智華 301 242.8 83.4 75 84.4     68.49 擬錄取
100800016040085 陳鴻宇 273 266.8 85 90.4 91.4     68.33 已被其他高校錄取
102910212605015 趙岑 304 236.4 85 75 76.4     68.00 已被其他高校錄取
102980210604775 李茜茜 304 235.6 80 76 79.6     67.89 個人放棄錄取資格
104870000104405 嚴鈞喻 265 269.2 88.4 90 90.8     67.69 擬錄取
104880210005048 陳耀華 298 229.4 73 80 76.4     66.35 擬錄取
104880210004958 余圣杰 296 228.6 80 74 74.6     66.00 已被其他高校錄取
104910310314355 竇晗倡 299 224.2 72.6 80 71.6     65.77 擬錄取
106180010261070 朱義 283 237.2 79.2 80 78     65.59 擬錄取
105360415603199 張磊 294 226.2 80 65 81.2     65.44 擬錄取
102980210606696 許躍 310 208 70 65 73     64.93 擬錄取
105000005370139 凡路平 294 221 71.4 75 74.6     64.75 擬錄取
104750085900322 劉亞軍 317 200.2 67.6 60 72.6     64.73 擬錄取
105900123412350 王磊 268 240.4 83.75 75 81.6     64.22 擬錄取
102910212604716 楊林 299 211.2 73.4 65 72.8     64.04 擬錄取
102980210600958 宋文軍 304 204.2 69 65 70.2     63.71 擬錄取
104970200335010 李辰露 273 229.6 74.2 80 75.4     63.37 擬錄取
105360422503756 李文濤 284 219.2 65 76 78.2     63.31  
104070085900104 彭曉強 276 222.8 80 71.2 71.6 土木工程材料/50 土木工程施工/70 62.83  
103860210505777 陸依琳 283 211.6 65 72.2 74.4     62.17  
105000005373563 劉悟文 273 217.8 65 75.2 77.6     61.80

     

<第三批調(diào)劑學(xué)碩擬錄取名單
 

考生編號 姓名 初試總分 復(fù)試總分 其中:筆試 其中:口語聽力 其中:綜合面試 綜合成績 備注
100790000000273 馬嘉瑜 332.00 272.40 91.4 90 91 76.16 擬錄取
100540000005659 任皓 309.00 232.40 73 85 74.4 68.07 擬錄取
101120000006164 魏靖 277.00 254.60 84.4 85 85.2 67.19 擬錄取
107030113053971 劉明曉 281.00 236.00 80 77.6 78.4 65.19 擬錄取
107030141026445 于娜娜 316.00 203.40 70 66.2 67.2 65.04  
107320001681504 張博 281.00 281.00 75 75 75.4 63.80  
107030142167422 石文康 285.00 285.00 70 68.4 68.6 61.80  
105360230300354 高山威 272.00 272.00 65 70 68.4 59.80  

 

原文鏈接:http://tm.whpu.edu.cn/info/1013/2284.htm

以上就是“2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院研究生調(diào)劑復(fù)試擬錄取名單”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容,盡在“錄取名單”欄目!

責(zé)任編輯:tjl
關(guān)鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報考信息
  • 動態(tài)
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數(shù)
  • 復(fù)試
快速查詢
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 赫伯曼电影免费观看| 新藤惠美| 包青天开封奇案| 电影《正青春》| 国家励志奖学金个人主要事迹1500字 | 雪暴 电影| 保镖1993| 张子枫的全部作品| 古或仔| 超越天堂菲律宾| 漂亮孕妇突然肚子疼视频| 陈诗雅韩国演员| av电影网| 美国派7| 荒野求生21天美国原版免费播放| 实验室火灾报警电铃响时应当| 日本女人性生活视频| 汪小敏的老公是谁| 南果步| 西界歌词| 矢部享佑| 小姐电影韩国| 中国汉字大全20000个| 嫂子颂歌曲原唱| 可可视频| 灰姑娘电影| 真濑树里| 电影《真爱》完整播放| 西游记续集演员表| 二年级100个词语| 一点歌词完整版| 牛素云| 说木叶原文| 成龙电影大全 免费播放| 秀人网美女屋| 我等伊人来简谱| 黄造时个人简历| 哥谭骑士| 奇妙的植物世界阅读短文答案| 尼康相机型号大全和价格| kaori全部av作品大全|