您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
A類考生 | B類考生 | |||
年份 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2019 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2018 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2017 | 39 | 59 | 36 | 54 |
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(11415)中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (11)北京市 | |
(14430)中國科學(xué)院大學(xué) | (11)北京市 | |
(85101)中國氣象科學(xué)研究院 | (11)北京市 | |
(85304)國家海洋環(huán)境預(yù)報中心 | (11)北京市 | |
(10056)天津大學(xué) | (12)天津市 | √ |
(10057)天津科技大學(xué) | (12)天津市 | |
(10158)大連海洋大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10213)哈爾濱工業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | √ |
(10217)哈爾濱工程大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10247)同濟(jì)大學(xué) | (31)上海市 | √ |
(10248)上海交通大學(xué) | (31)上海市 | √ |
(10264)上海海洋大學(xué) | (31)上海市 | |
(10269)華東師范大學(xué) | (31)上海市 | |
(10294)河海大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10300)南京信息工程大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10319)南京師范大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(11641)江蘇海洋大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10340)浙江海洋大學(xué) | (33)浙江省 | |
(85302)自然資源部第二海洋研究所 | (33)浙江省 | |
(10384)廈門大學(xué) | (35)福建省 | √ |
(85303)自然資源部第三海洋研究所 | (35)福建省 | |
(10422)山東大學(xué) | (37)山東省 | √ |
(10423)中國海洋大學(xué) | (37)山東省 | |
(10425)中國石油大學(xué)(華東) | (37)山東省 | |
(10426)青島科技大學(xué) | (37)山東省 | |
(11066)煙臺大學(xué) | (37)山東省 | |
(85301)自然資源部第一海洋研究所 | (37)山東省 | |
(10491)中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (42)湖北省 | |
(91002)國防科技大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10558)中山大學(xué) | (44)廣東省 | √ |
(10560)汕頭大學(xué) | (44)廣東省 | |
(10566)廣東海洋大學(xué) | (44)廣東省 | |
(10593)廣西大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
(10589)海南大學(xué) | (46)海南省 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)