您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
排 名 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 地 區(qū) | 學(xué)校數(shù) |
1 | 重慶大學(xué) | 76.49 | 重慶 | 13 |
2 | 西南大學(xué) | 68.14 | 重慶 | 13 |
3 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 54.88 | 重慶 | 13 |
4 | 重慶郵電大學(xué) | 49.16 | 重慶 | 13 |
5 | 重慶交通大學(xué) | 44.95 | 重慶 | 13 |
6 | 西南政法大學(xué) | 43.93 | 重慶 | 13 |
7 | 重慶工商大學(xué) | 43.26 | 重慶 | 13 |
8 | 重慶師范大學(xué) | 42.22 | 重慶 | 13 |
9 | 重慶理工大學(xué) | 41.52 | 重慶 | 13 |
10 | 重慶科技學(xué)院 | 31.72 | 重慶 | 13 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)