您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 招生數(shù) | 初試科目 | 復試線 |
132)計算技術研究所 | 081201計算機系統(tǒng)結構 | 1)計算機系統(tǒng)結構 | 18年全日制62人 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④863計算機學科綜合 | 17年35/90/320 |
081202計算機軟件與理論 | 1)計算機軟件與理論 | 18年全日制28人 | |||
081203計算機應用技術 | 1)計算機應用技術 | 18年全日制40人 | |||
083900網絡空間安全 | 1)網絡空間安全 | 18年全日制3人 | |||
085211計算機技術 | 1)計算機技術 | 18年共招67人 | |||
2)計算機技術 | |||||
133)沈陽計算技術研究所 | 081201計算機系統(tǒng)結構 | 1嵌入式系統(tǒng) | 18年全日制32人 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④930計算機專業(yè)基礎 | 17年政英46/業(yè)務課一61/業(yè)務課二90/269 |
2實時系統(tǒng) | |||||
03分布式計算系統(tǒng) | |||||
04并行計算 | |||||
05移動計算 | |||||
06并行操作系統(tǒng) | |||||
07計算機系統(tǒng)性能評價 | |||||
08計算機控制系統(tǒng) | |||||
081202計算機軟件與理論 | 01實時控制系統(tǒng)的設計理論與實現(xiàn)方法 | ||||
02分布式數(shù)據(jù)管理 | |||||
03數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘 | |||||
04自然語言處理 | |||||
05信息安全 | |||||
06人工智能 | |||||
081203計算機應用技術 | 01(全日制)數(shù)控技術 | ||||
02(全日制)現(xiàn)場總線技術 | |||||
03(全日制)網絡通信技術 | |||||
04(全日制)嵌入式技術 | |||||
05(全日制)虛擬仿真技術 | |||||
06(全日制)移動互聯(lián)網技術 | |||||
07(全日制)機器學習與模式識別 | |||||
08(全日制)多媒體技術 | |||||
09(全日制)圖形圖像處理 | |||||
10(全日制)物聯(lián)網技術及應用 | |||||
11(全日制)融合通信技術 | |||||
085211計算機技術 | 01(全日制)數(shù)控技術 | 18年全日制20人,非全日制20人 | |||
02(全日制)現(xiàn)場總線技術 | |||||
03(全日制)網絡通信技術 | |||||
04(全日制)嵌入式技術 | |||||
05(全日制)虛擬仿真技術 | |||||
06(全日制)移動互聯(lián)網技術 | |||||
07(全日制)機器學習與模式識別 | |||||
08(全日制)多媒體技術 | |||||
09(全日制)圖形圖像處理 | |||||
10(全日制)物聯(lián)網技術及應用 | |||||
11(全日制)融合通信技術 | |||||
12(全日制)三維引擎 | |||||
13(全日制)數(shù)據(jù)分析與處理 | |||||
14(全日制)信息安全 | |||||
15(全日制)數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘 | |||||
16(非全日制)數(shù)控技術 | |||||
17(非全日制)網絡通信技術 | |||||
18(非全日制)嵌入式技術 | |||||
19(非全日制)虛擬仿真技術 | |||||
20(非全日制)移動互聯(lián)網技術 | |||||
21(非全日制)機器學習與模式識別 | |||||
22(非全日制)圖形圖像處理 | |||||
23(非全日制)物聯(lián)網技術及應用 | |||||
24(非全日制)數(shù)據(jù)分析與處理 | |||||
25(非全日制)數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘 | |||||
160)計算機網絡信息中心 | 081201計算機系統(tǒng)結構 | 01(全日制)網絡體系結構、管理、安全、無線移動技術 | 18年25人 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④863計算機學科綜合 | 18年45/70/285 |
02(全日制)未來網絡架構與技術、新一代無線/移動網絡技術 | |||||
03(全日制)物聯(lián)網技術與應用、網絡安全 | |||||
081202計算機軟件與理論 | 01(全日制)高性能計算技術與應用 | ||||
02(全日制)云計算與分布式系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)與物聯(lián)網、高性能計算環(huán)境軟件與技術 | |||||
03(全日制)可視化與可視分析 | |||||
04(全日制)網絡協(xié)同技術、推薦技術、管理大數(shù)據(jù)、用戶行為分析、云計算 | |||||
081203計算機應用技術 | 01(全日制)數(shù)據(jù)中心軟件環(huán)境、大數(shù)據(jù)應用 | ||||
02(全日制)新媒體技術應用、移動互聯(lián)網應用、web數(shù)據(jù)挖掘 | |||||
03(全日制)科研應用集成、數(shù)據(jù)挖掘和機器學習、e-Science應用 | |||||
04(全日制)大型信息系統(tǒng)開發(fā)技術、移動應用、云計算 | |||||
05(全日制)大數(shù)據(jù)管理與處理技術、大數(shù)據(jù)挖掘與分析技術、科學大數(shù)據(jù)技術 | |||||
06(全日制)大數(shù)據(jù)管理與處理、語義網、關聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
07(全日制)海量數(shù)據(jù)處理技術及應用 | |||||
08(全日制)材料信息學與計算材料學、大數(shù)據(jù)分析、科學數(shù)據(jù)工作流 | |||||
083900網絡空間安全 | 01(全日制)網絡安全態(tài)勢感知、安全大數(shù)據(jù)分析、云計算安全 | ||||
085211計算機技術 | 01(全日制)大數(shù)據(jù)挖掘與分析、科學大數(shù)據(jù)集成應用、數(shù)據(jù)出版與數(shù)據(jù)引用 | 18年24人 | |||
02(全日制)大數(shù)據(jù)管理與處理、語義網、關聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
03(全日制)數(shù)據(jù)挖掘與知識發(fā)現(xiàn) | |||||
04(全日制)高性能計算技術與應用 | |||||
05(全日制)可視化與可視分析 | |||||
06(全日制)商業(yè)智能大數(shù)據(jù)挖掘與分析、時空數(shù)據(jù)分析與可視化 | |||||
07(全日制)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術 | |||||
08(全日制)大數(shù)據(jù)技術、數(shù)據(jù)密集型計算 | |||||
09(全日制)面向生態(tài)領域的移動互聯(lián)網應用、數(shù)據(jù)可視化分析 | |||||
10(全日制)材料信息學與計算材料學、大數(shù)據(jù)分析、科學數(shù)據(jù)工作流 | |||||
11(全日制)先進網絡技術與應用 | |||||
12(全日制)移動互聯(lián)與云環(huán)境下安全保障技術、云計算基礎環(huán)境與系統(tǒng)的攻擊檢測技術、安全大數(shù)據(jù)智能分析技術 | |||||
13(全日制)網絡管理與安全、網絡應用、無線與傳感網絡 | |||||
14(全日制)類腦計算、深度學習、大數(shù)據(jù)分析 | |||||
15(全日制)基礎網絡軟件、網絡安全技術、互聯(lián)網數(shù)據(jù)分析 | |||||
16(全日制)云計算方向、生物信息學、數(shù)據(jù)庫技術、檢索引擎技術 | |||||
17(全日制)大數(shù)據(jù)分析、高性能計算、態(tài)勢感知系統(tǒng) | |||||
085212軟件工程 | 01(全日制)大型信息系統(tǒng)關鍵技術研究、數(shù)據(jù)智能應用 | ||||
02(全日制)軟件開發(fā)方法、軟件項目管理、管理數(shù)據(jù)分析 | |||||
03(全日制)軟件設計開發(fā)、數(shù)據(jù)治理、新媒體應用 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點