您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
專業(yè) | 院系 | 研究方向 | 招生數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試線 | 復(fù)試專業(yè)課 |
081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 041)北京未來網(wǎng)絡(luò)科技高精尖創(chuàng)新中心 | 1)未來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與關(guān)鍵技術(shù) | 18年全日制10人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④897計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 18年34/51/260 | 下列三科,任選其一 《C語言程序設(shè)計(jì)》 《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》 《概率論與數(shù)理統(tǒng) 計(jì)》 同等學(xué)力者加試科目 1.《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié) 構(gòu)》 2.《通信原理》 |
2)軟件定義網(wǎng)絡(luò) | ||||||
3)網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化 | ||||||
4)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)處理及應(yīng)用 | ||||||
061)信息學(xué)部 | 1)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 18年全日制57人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④895計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | 18年44/60/319 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ①C語言程序設(shè)計(jì) ②離散數(shù)學(xué) ③數(shù)據(jù)庫(kù)原理 注:①為必選,②③選一同等學(xué)力加試科目: ①C語言程序設(shè)計(jì)I ②數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)基礎(chǔ) | |
2)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | ||||||
3)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
4)信息安全 | ||||||
083500)軟件工程 | 1)軟件工程理論、技術(shù)與應(yīng)用 | 18年全日制18人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④893軟件工程學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | 18年45/53/278 | 復(fù)試科目1: 操作系統(tǒng) 復(fù)試科目2: 軟件工程 | |
2)嵌入式計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng) | ||||||
3)數(shù)字媒體技術(shù) | ||||||
085211)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 041)北京未來網(wǎng)絡(luò)科技高精尖創(chuàng)新中心 | 1)未來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與關(guān)鍵技術(shù) | 18年全日制12人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④897計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 18年34/51/260 | 《C語言程序設(shè)計(jì)》 |
2)軟件定義網(wǎng)絡(luò) | ||||||
3)網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化 | ||||||
4)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)處理及應(yīng)用 | ||||||
061)信息學(xué)部 | 1)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18年全日制79人 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④896數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 18年35/53/285 | 《C語言程序設(shè)計(jì)》同等學(xué)力加試科目: ①C語言程序設(shè)計(jì)I ②數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)基礎(chǔ) | |
2)計(jì)算機(jī)軟件技術(shù) | ||||||
3)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
4)信息安全技術(shù) | ||||||
51)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||
52)計(jì)算機(jī)軟件技術(shù) | ||||||
53)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
54)信息安全技術(shù) | ||||||
085212)軟件工程 | 1)物聯(lián)網(wǎng)軟件與系統(tǒng) | 18年全日制92人 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④892軟件專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 18年34/51/260 | 復(fù)試科目1: 操作系統(tǒng) 復(fù)試科目2: 軟件工程 | |
2)軟件工程技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||
3)數(shù)字媒體技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||
4)嵌入式軟件與系統(tǒng) | ||||||
5)軟件工程服務(wù)與應(yīng)用 | ||||||
51)物聯(lián)網(wǎng)軟件與系統(tǒng)(非全日制) | 18年非全日制75人 | |||||
52)軟件工程技術(shù)與應(yīng)用(非全日制) | ||||||
53)數(shù)字媒體技術(shù)與應(yīng)用(非全日制) | ||||||
53)數(shù)字媒體技術(shù)與應(yīng)用(非全日制) | ||||||
55)軟件工程服務(wù)與應(yīng)用(非全日制) |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)