您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
一級學(xué)科/專業(yè)學(xué)位 | 無軍籍地方考生(非軍人) 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
學(xué)科專業(yè) 分計劃 |
備注 | ||||
總分 | 英語 | 政治 | 專業(yè) 基礎(chǔ) |
統(tǒng)招計劃數(shù) | 已預(yù)錄推免數(shù) | ||
0710生物學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 7 | - | 各學(xué)科專業(yè)均暫無校內(nèi)校外調(diào)劑 |
1001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 314 | 43 | 43 | 129 | 7 | 1 | |
1002臨床醫(yī)學(xué) | 339 | 55 | 55 | 190 | 30 | 4 | |
1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | 1 | - | |
1006中西醫(yī)結(jié)合 | 306 | 41 | 41 | 123 | 2 | - | |
1007藥學(xué) | 339 | 55 | 55 | 190 | 5 | 6 | |
1008中藥學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | 1 | - | |
1009特種醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | 1 | - | |
1011護(hù)理學(xué) | 354 | 50 | 50 | 200 | 8 | - | |
1074社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 329 | 50 | 50 | 190 | 1 | 1 | |
0454應(yīng)用心理碩士 | 351 | 51 | 51 | 153 | 3 | - | |
1051臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 339 | 55 | 55 | 190 | 56 | - | |
1053公共衛(wèi)生碩士 | 309 | 43 | 43 | 129 | 1 | - | |
1054護(hù)理碩士 | 319 | 50 | 50 | 190 | 4 | - | |
1055藥學(xué)碩士 | 334 | 55 | 55 | 190 | 5 | 1 | |
1056中藥學(xué)碩士 | 309 | 43 | 43 | 129 | 0 | - | 無上線生源 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)