您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業務課 | 業務課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 375 | 50 | 50 | 80 | 70 |
2020 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 359 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 清華大學 | 全球創新學院 | 0812J3 | 數據科學和信息技術 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 清華大學 | 伯克利深圳學院 | 0812J3 | 數據科學和信息技術 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 清華大學 | 全球創新學院 | 0812J3 | 數據科學和信息技術 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 清華大學 | 交叉信息研究院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點